PREFEITURA DE COTIA: DECRETO Nº 7647, DE 22 DE MARÇO DE 2013.



DECRETO Nº 7647, DE 22 DE MARÇO DE 2013.


DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA ESCALA DE REFERÊNCIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COTIA - COTIAPREV.


ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no § 6º do art. 74 da Lei nº 1.448, de 11 de abril de 2008; e CONSIDERANDO todo o contido no Processo Administrativo nº 4.234/2013, DECRETA:

Art. 1º 
Os valores da escala de referências aplicáveis aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia - COTIAPREV ficam reajustados na conformidade da tabela constante do Anexo Único que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º 
s despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia - COTIAPREV.

Art. 3º 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, ficando revogado o Decreto nº 7.327, de 7 de fevereiro de 2012.

Prefeitura do Município de Cotia, em 22 de março de 2013.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO - CARLÃO
Prefeito

Publicado e registrado no Departamento de Atos Oficias da Secretaria Geral do Gabinete, aos 22 dias do mês de março de 2013.

MÁRCIO CÉSAR DE CAMARGO
Secretário Geral do Gabinete

Anexo Único 

a que se refere o art. 1º do Decreto nº 7.647, de 22 de março de 2013
 ________________________
|   REF  |     VALOR     |
|========|===============|
|       1|         678,00|
|--------|---------------|

|       2|         692,78|
|--------|---------------|
|       3|         734,10|
|--------|---------------|
|       4|         807,50|

|--------|---------------|
|       5|         888,25|
|--------|---------------|
|       6|         977,08|
|--------|---------------|

|       7|       1.074,77|
|--------|---------------|
|       8|       1.182,25|
|--------|---------------|
|       9|       1.300,47|

|--------|---------------|
|      10|       1.430,51|
|--------|---------------|
|      11|       1.573,55|
|--------|---------------|

|      12|       1.730,89|
|--------|---------------|
|      13|       1.903,99|
|--------|---------------|
|      14|       2.094,37|

|--------|---------------|
|      15|       2.303,81|
|--------|---------------|
|      16|       2.534,18|
|--------|---------------|

|      17|       2.787,59|
|--------|---------------|
|      18|       3.066,35|
|--------|---------------|
|      19|       3.152,31|

|--------|---------------|
|      20|       3.467,54|
|--------|---------------|
|      21|       3.814,29|
|________|_______________|


enviado pelo nosso irmão GCC Souza Lima

Nenhum comentário:

Postar um comentário