sexta-feira, 5 de agosto de 2011

DOC 04.08.11 Curso Classe Distinta:Listagem Final GUARDA CIVIL METROPOLITANA


SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA/ GUARDA CIVIL METROPOLITANA – CONCURSO DE ACESSO
DOS CARGOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA – CLASSE DISTINTA
CLASSIFICAÇÃO – FEMININO
PONTUAÇÃO
CL RF NOME OBJETIVA REDAÇÃO CURSO TÍTULOS FINAL
1 6545360 MARIA DIVANETE ARAÚJO DA SILVA 47 26 9,363 14,99145899 97,35445899
2 6541500 SONIA REGINA DA SILVA 41 26 9,422 13,99530632 90,41730632
3 6296831 SELMA ROSANE SANTANA DA SILVA 40 27 8,888 13,99530632 89,88330632
4 6355048 RUTE BENTO BRAZ 33 30 8,882 13,33120454 85,21320454
5 6542280 CECILIA LOURDES NOGUEIRA 34 27 8,841 12,99915365 82,84015365
6 6565123 EDINA MARIZA FERREIRA DOS SANTOS RUBIO 34 26 8,969 12,8331282 81,8021282
7 6543693 CLAUDIA REJANE LEITE DE SA SABINO 38 21 9,398 12,66710276 81,06510276
8 6543707 CARMELITA VILLANI 33 25 8,798 12,50107731 79,29907731
9 6568408 ELIANA DE SOUZA 36 21 9,191 12,33505186 78,52605186
10 5797411 SELMA MUNIZ DE LEONARDO 35 19 8,998 11,83697453 74,83497453
11 6510175 MARY ROSEANE DE SOUZA 32 21 9,145 11,67095008 73,81595008
12 5722501 ROSEMARY DOS SANTOS SILVA 28 24 8,527 11,50492464 72,03192464
13 6543359 LILIAN LUCIA ALVES BARRANCO* 33 25 ... 12,50107731 70,50107731
14 6209378 ROSEMEIRE DA SILVA SANTOS 27 23 8,888 11,17287375 70,06087375
15 5174058 TANIA GONÇALVES FERREIRA 33 17 8,385 11,17287375 69,55787375
16 5297613 MARIA VALDISA RIBEIRO 27 22 7,894 11,0068483 67,9008483
17 5848474 MARIZETE DO NASCIMENTO SANTOS 27 20 9,217 10,67479741 66,89179741
18 5778832 ANA LÚCIA ALVES COELHO 27 20 8,836 10,67479741 66,51079741
19 5752591 SUELI MORAES SANT ANNA 29 17 8,572 10,50877196 65,08077196
20 6543634 ANA MARIA PEREIRA LOPES LEITE* 33 18 ... 11,33889919 62,33889919
21 5920141 ROSANGELA LIMA FERNANDES NASCIMENTO* 26 22 ... 10,84082285 58,84082285
22 5823650 SUELI DE GODOI* 28 18 ... 10,50877196 56,50877196
23 6205208 MARIA MARLEIDE DA SILVA RIBEIRO* 31 25 ... ... 56
24 5936543 MARLI DE ALBUQUERQUE* 34 21 ... ... 55
25 6205259 IZILDA RODRIGUES DA SILVA* 28 21 ... ... 49
26 6491219 RITA DE CASSIA RODRIGUES* 23 25 ... ... 48
CLASSIFICAÇÃO – MASCULINO
PONTUAÇÃO
CL RF NOME OBJETIVA REDAÇÃO CURSO TÍTULOS FINAL
1 6493351 JAIRO CHABARIBERY FILHO 49 30 9,303 15,98761167 104,2906117
2 6458181 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 55 23 9,398 15,82158622 103,2195862
3 6468411 RICARDO BATISTA DANTAS 46 28 9,295 15,15748444 98,45248444
4 6481337 JOZENILDO DA CRUZ 46 26 9,358 13,4 94,758
5 6546587 JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA BASTOS 42 28 9,395 14,49338266 93,88838266
6 6534601 MARIO ANUNCIAÇÃO 39 29 9,313 14,16133177 91,47433177
7 6485537 JONAS ALBERTO DE ASSIS 36 30 9,402 13,6 89,002
8 5869099 HELISON AMADEI DE BARROS 37 29 9,023 13,82928088 88,85228088
9 6481574 PAULO ROGÉRIO MACEDO DE BARROS 38 28 9,017 13,82928088 88,84628088
10 6250785 GILSON BATISTA 41 24 8,793 13,66325543 87,45625543
11 6484280 PAULO SERGIO ARJOL 46 18 9,385 13,49722998 86,88222998
12 6497721 NIVALDO APARECIDO DA SILVA 40 24 9,151 13,49722998 86,64822998
13 6490441 EDMILSON CHAGAS DE OLIVEIRA 37 27 8,828 13,4 86,228
14 6458611 CARLOS ALBERTO MORAES DA SILVA 46 22 9,205 8,6 85,805
15 6497667 JOSE ORLANDO DA SILVA* 44 27 ... 14,6594081 85,6594081
16 6481345 LOREDILSON AUGUSTO FIRMINO 35 28 8,624 13,33120454 84,95520454
17 6538860 ADÉZIO MOREIRA DOS SANTOS 43 19 9,417 13,16517909 84,58217909
18 6483879 FRANCISCO NAILSON BERNARDINO 34 28 9,242 13,16517909 84,40717909
19 6567509 DOUGLAS TELES DOS SANTOS 40 22 9,231 13,16517909 84,39617909
20 6464025 GEAZE FARIAS DE LIRA 38 24 8,781 13,16517909 83,94617909
21 6256660 JORGE EUGENIO 37 29 9,038 8,8 83,838
22 6250955 CÍCERO ALVES DA SILVA 36 25 9,579 12,99915365 83,57815365
23 6468934 ADILSON AGUNSSO 37 24 8,922 12,99915365 82,92115365
24 6541437 PEDRO RICARDO DE ALMEIDA LIMA 33 28 8,828 12,99915365 82,82715365
25 6485758 EDUARDO CAMBI 40 20 9,268 12,833282 82,101282
26 6489303 EDIL CARLOS DE CARVALHO MACEDO 38 22 9,031 12,8331282 81,8641282
27 6484964 REINALDO BARBOZA DA SILVA 34 26 9,019 12,83311282 81,85211282
28 6487408 FLAVIO DE CASSIO SILVA RODRIGUES 45 14 9,081 12,66710276 80,74810276
29 6568327 CIPRIANO SANTOS DA SILVA 44 15 8,915 12,66710276 80,58210276
30 6491090 EDSON RAMALHO DOS SANTOS 39 20 8,885 12,66710276 80,55210276
31 6469124 JOÃO CARLOS DOS SANTOS LEITE 43 20 9,079 8,4 80,479
32 5694094 SERGIO FERREIRA DE SOUZA 38 21 8,787 12,66710276 80,45410276
33 6490484 RONALDO CARVALHO DA SILVA 40 19 8,763 12,66710276 80,43010276
34 6458114 ORLANDO JOSÉ CAVALCANTE 33 26 8,76 12,66710276 80,42710276
35 6535275 NELSON CORREA DE SOUZA 38 20 9,475 12,50107731 79,97607731
36 6534074 EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS 40 18 9,163 12,50107731 79,66407731
37 6481531 MILTON CUNHA MATIAS 36 22 9,113 12,50107731 79,61407731
38 6468951 AFONSO RUGGIERO NETO 36 22 9,099 12,50107731 79,60007731
39 6491944 ELTON BARBOSA 36 22 9,085 12,50107731 79,58607731
40 6489401 WILLIAM RODRIGUES MARQUES 40 18 9,083 12,50107731 79,58407731
41 6531237 SANDRO COSTA DE ANDRADE 36 22 8,798 12,50107731 79,29907731
42 5693438 CLAUDIR VALENCIO NEVES 39 19 8,696 12,50107731 79,19707731
43 6535224 CLAUDECYR ROSA FERREIRA 37 20 9,438 12,33505186 78,77305186
44 6509649 JOSE WELLINGTON TRAJANO DE FARIAS 41 16 9,438 12,3 78,738
45 6480861 RONALDO DOS SANTOS NETTO 36 22 8,207 12,50107731 78,70807731
46 6461204 SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 42 15 9,333 12,33505186 78,66805186
47 6531849 VANDERLEI JOÃO DOS SANTOS 28 29 9,326 12,33505186 78,66105186
48 6490344 MAURÍCIO MARQUES * 39 26 ... 13,6 78,6
49 6538649 EMERSON RAMOS SEBASTIÃO 36 21 8,977 12,33505186 78,31205186
50 5932751 EDVALDO ALVES PEREIRA 36 21 8,775 12,33505186 78,11005186
51 6485600 MAURÍCIO MAURUTTO FERRARIS 41 28 9,06 ... 78,06
52 6468187 ALEXANDRE NUNES DE SOUZA 36 20 9,444 12,16902642 77,61302642
53 6534660 NELSON LINO GOMES 35 21 8,813 12,6902642 77,5032642
54 5873525 ALMIR BIFON 31 25 9,276 12,16902642 77,44502642
55 6543201 JOÃO BATISTA NUNES DOS SANTOS 36 20 9,113 12,16902642 77,28202642
56 6486126 JOSÉ MARCOS AYRES 41 15 9,063 12,16902642 77,23202642
57 5868971 AMARILDO JOSÉ DO NASCIMENTO 29 27 8,782 12,16902642 76,95102642
58 5778182 ELIAS JOSÉ CARLOS 37 19 8,772 12,16902642 76,94102642
59 6582702 JAILSON MOURA DA SILVA 29 27 8,769 12,16902642 76,93802642
60 6534562 EUDES WESLEY DIAS MELO 36 20 8,703 12,16902642 76,87202642
61 6489826 CELSO PINHEIRO DE ABREU 48 11 9,138 8,6 76,738
62 6481558 NONEUDO LOPO DE ABREU 37 18 9,733 12,00300097 76,73600097
63 6532721 MISAEL MIGUEL DA SILVA 31 28 8,917 8,4 76,317
64 6499155 GILMAR TEIXEIRA DE SOUZA 30 25 9,094 12,00300097 76,09700097
65 6512160 MARCELO GALHARDI 41 14 9,078 12,00300097 76,08100097
66 6483917 JESSIÉ CARLOS CLAUDIO 32 23 8,981 12,00300097 75,98400097
67 6582966 REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA 36 19 8,86 12,00300097 75,86300097
68 6493769 SERGIO LOPES DA SILVA 34 21 8,678 12,00300097 75,68100097
69 6486959 ROGÉRIO FERNANDO ALVES DE MOURA * 36 26 ... 13,16517909 75,16517909
70 6491898 SAMUEL APARECIDO BARBOSA 34 20 9,328 11,83697553 75,16497553
71 6490654 JOEL ROSA DA SILVA 40 14 9,248 11,83697553 75,08497553
72 6485481 FAUSTO DE ALCÂNTARA 26 28 9,207 11,83697553 75,04397553
73 6568653 MARCELO SPARAPANI OLIVA 31 23 9,189 11,83697553 75,02597553
74 6485634 PAULO EDUARDO BREVES BAPTISTA 36 18 9,173 11,83697553 75,00997553
75 6492479 LUIS FLAVIO RODRIGUES 27 27 9,164 11,83697553 75,00097553
76 6481116 EDILSON DOS SANTOS 31 23 9,152 11,83697553 74,98897553
77 5882109 MARCIO CESAR LOPES DA SILVA 36 18 8,992 11,83697553 74,82897553
78 5826411 AGNALDO ALVES DE LIMA 33 21 8,928 11,83697553 74,76497553
79 6507492 EDSON NERY DO NASCIMENTO 35 19 8,712 11,83697553 74,54897553
80 6538975 GILSON BITENCOURT NASCIMETNO 34 22 9,494 8,6 74,094
81 6484255 LEANDRO RAMALHO 29 24 9,355 11,67095008 74,02595008
82 6544860 WILSON ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA 36 17 9,306 11,67095008 73,97695008
83 6584152 MARCIO APARECIDO ALVES 31 22 9,289 11,67095008 73,95995008
84 5928427 ADENILDO DE OLIVEIRA SILVA 33 20 9,253 11,67095008 73,92395008
85 6543740 EDISON SARTI VIANA 30 23 9,143 11,67095008 73,81395008
86 6481795 VALMIR DUARTE CARVALHO 36 17 9,075 11,67095008 73,74595008
87 6584161 MARCIO BARBOSA DA SILVEIRA 37 19 9,303 8,4 73,703
88 6565077 MARCOS DE CARVALHO 28 25 9,017 11,67095008 73,68795008
89 6576346 ANDRÉ RICARDO PINTO DA SILVA 32 21 9,014 11,67095008 73,68495008
90 6483674 CLAUDIO VILAS BOAS 32 21 8,873 11,67095008 73,54395008
91 5848849 WALTER LUCIO DOS SANTOS * 36 26 ... 11,50492464 73,50492464
92 5827621 CARLOS JORGE VIEIRA DE MORAES* 37 16 8,758 11,67095008 73,42895008
93 6464122 LAUDO LIMA LOPES 31 22 8,692 11,67095008 73,36295008
94 6236952 JOEL CIPRIANO DE LIMA 30 23 8,389 11,67095008 73,05995008
95 6485618 MARCELO VIEIRA DA ROCHA 32 20 9,343 11,50492464 72,84792464
96 6469183 NILTON CESAR RODRIGUES LIMA * 39 21 ... 12,8331282 72,8331282
97 6518915 MARIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO 25 27 9,314 11,50492464 72,81892464
98 6507433 JONAS DE SOUZA 24 29 8,146 11,67095008 72,81695008
99 6485359 AGNALDO VIEIRA ANDRE 34 18 9,207 11,50492464 72,71192464
100 6532004 NILSON MARQUES DE OLIVEIRA 32 20 9,049 11,50492464 72,55392464
101 6532462 DJALMA DOS SANTOS 33 19 8,99 11,50492464 72,49492464
102 6507565 MARCELO JOSÉ DA SILVA 38 17 8,876 8,6 72,476
103 6494641 JOSE MARIO DE ARAUJO DOS SANTOS 35 17 8,897 11,50492464 72,40192464
104 6463975 MARCOS ANTONIO GOMES 31 23 9,521 8,8 72,321
105 6495231 NELSON CERQUEIRA 33 19 8,674 11,50492464 72,17892464
106 6489885 EVERALDINO BONFIM 31 21 8,533 11,50492464 72,03792464
107 6490841 WASHINGTON ROGERIO ALONSO CONSOLE 43 20 8,965 ... 71,965
108 6487688 AGUINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA 28 23 9,438 11,33889919 71,77689919
109 6586732 ELIZEU DELFINO DE OLIVEIRA JUNIOR 31 20 9,368 11,33889919 71,70689919
110 6487360 JAAKAN LEANDRO DA SILVA 38 13 9,297 11,33889919 71,63589919
111 6490174 PAULO CESAR CHAVES 33 18 9,242 11,33889919 71,58089919
112 6534155 ANTONIO CAVALCANTI SILVA 31 20 9,213 11,33889919 71,55189919
113 6488820 VALDEMIR MOREIRA 24 27 9,156 11,3388999 71,4948999
114 6534414 LUIZ SERGIO ESPINDOLA FERREIRA 36 15 9,125 11,3388999 71,4638999
115 6516904 EDSON GONÇALVES MENDES 36 15 9,112 11,33889919 71,45089919
116 6532616 JUVENAL RODRIGUES DE SOUSA 30 21 9,074 11,33889919 71,41289919
117 6485731 AIRYSTON FERREIRA DOS SANTOS 29 22 8,998 11,33889919 71,33689919
118 6489532 JOSÉ DE BARROS LIRA 32 19 8,995 11,33889919 71,33389919
119 6532047 ALEXANDRE DE CAMPOS MORAES 32 19 8,919 11,33889919 71,25789919
120 6490981 RUBENS PAULO TEIXEIRA 34 17 8,864 11,33889919 71,20289919
121 5463815 JOÃO BATISTA DE BRITO 35 16 8,843 11,33889919 71,18189919
122 6532021 ODILON PAIS DE OLIVEIRA 36 14 9,423 11,17287375 70,59587375
123 6532497 EDSON DE OLIVEIRA 32 18 9,277 11,17287375 70,44987375
124 6487734 DJALMA SANTOS DA SILVA 30 20 9,15 11,17287375 70,32287375
125 6587160 RENATO SANTOS DE OLIVEIRA 32 18 9,073 11,17287375 70,24587375
126 6538479 ALEXANDRE TOBIAS MARTINS 33 17 9,048 11,17287375 70,22087375
127 6538126 MARCIO LOSCHIAVO MARIANI 30 20 9,013 11,17287375 70,18587375
128 6535038 CLAUDINEI VICENTE PASSOS DOS SANTOS 31 19 8,933 11,17287375 70,10587375
129 6496725 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 31 19 8,921 11,17287375 70,09387375
130 6490395 TARCISIO BENTO FILHO 35 15 8,91 11,17287375 70,08287375
131 6541330 ELIAS PINTO DA SILVA 29 21 8,885 11,17287375 70,05787375
132 6481094 EDIVALDO EDILIO ROMUALDO 27 23 8,838 11,17287375 70,01087375
133 6488269 GILMAR SILVERIO DE JESUS 24 26 8,69 11,17287375 69,86287375
134 6493467 FRANCISCO TARCISIO PEREIRA MENDES 32 18 8,598 11,17287375 69,77087375
135 6481370 JONAS ZEFERINO NEGREIROS 29 23 9,039 8,6 69,639
136 6481515 MARCELO MARTINS DOS SANTOS 26 24 8,453 11,17287375 69,62587375
137 6103618 JUVENAL DE MATOS MARTINS 24 26 8,434 11,17287375 69,60687375
138 6182011 JOSE IVAN DOS SANTOS 28 24 8,803 8,6 69,403
139 6541879 GENILSON BATISTA DE JESUS 25 25 8,212 11,17287375 69,38487375
140 6252508 KEN EDWIN CALLENDER 30 22 8,577 8,8 69,377
141 6562655 DORIVAL GONÇALVES FILHO* 31 26 ... 12,33505186 69,33505186
142 6486151 MARCIO RIBEIRO * 30 20 7,898 11,17287375 69,07087375
143 6536191 VANDELI PEREIRA DE PAULA 34 17 9,358 8,4 68,758
144 5692555 JOSE CARLOS SOARES* 31 25 ... 12,16902642 68,16902642
145 5723230 MOIZES DONIZETI FELICIO * 33 23 ... 12,16902642 68,16902642
146 6534686 RICARDO CESAR DE CAMPOS 30 20 8,919 8,4 67,319
147 5768128 JOSÉ ROBERTO MENDES DE BRITO 34 24 9,087 ... 67,087
148 6539025 MARCIO GEREMIAS MODESTO* 37 18 ... 12,00300097 67,00300097
149 6492665 EDUARDO BERARDI 33 17 8,538 8,4 66,938
150 6239137 ANTONIO CARLOS DOS S.NASCIMENTO* 31 23 ... 11,83697553 65,83697553
151 6490352 ROBERTO DOS SANTOS* 36 18 ... 11,83697553 65,83697553
152 6538436 EDILSON FERREIRA* 28 25 ... 11,67095008 64,67095008
153 6533922 SERGIO AGUIAR HENRIQUE * 31 21 ... 11,50492464 63,50492464
154 6483941 JULIO APARECIDO BUENO 28 26 9,208 ... 63,208
155 6486096 HUMBERTO RUIZ BURY* 43 20 ... ... 63
156 6532543 FRANCISCO SILVERIO DE CARVALHO 28 25 9,346 ... 62,346
157 6543766 ELIAS INÁCIO DE PAIVA* 29 22 ... 11,33889919 62,33889919
158 6538240 ORLANDO SERGIO DOS SANTOS * 27 24 ... 11,33889919 62,33889919
159 5863708 RODOLFO BATISTA NEVES * 30 21 ... 11,33889919 62,33889919
160 6481761 OSWALDO RIBEIRO MEIRA * 32 30 ... ... 62
161 6203817 RENATO PEREIRA DA SILVA FILHO * 34 16 ... 11,17287375 61,17287375
162 6585221 JACQUES DOUGLAS BARROS 28 24 8,863 ... 60,863
163 5808332 EDUARDO CÉSAR SWENSSON* 36 23 ... ... 59
164 6543545 JOSÉ PEDRO DA SILVA 31 19 8,323 ... 58,323
165 6543154 CLOVES SIMÕES PEREIRA* 27 20 ... 10,67479741 57,67479741
166 6484492 DONIZETI LUCIANO DE OLIVEIRA 29 19 9,42 ... 57,42
167 6538622 FABIO DE SOUSA ALMEIDA* 35 21 ... ... 56
168 6490123 NICOLA MAROTTA* 33 22 ... ... 55
169 5820561 ELIAS LUIS ROMANO DE SOUZA* 31 23 ... ... 54
170 5799473 CELSO TOLARDO DE AMORIM* 32 21 ... ... 53
171 6531954 IVAN APARECIDO DE ALMEIDA* 33 20 ... ... 53
172 6481124 JONAS JOSE RIBEIRO * 35 18 ... ... 53
173 6564127 PEDRO CARDOSO LAGO JUNIOR* 36 16 ... ... 52
174 6465340 SERGIO LUIS CHELONI* 33 19 ... ... 52
175 6481663 ANTERO JOSE DE MACEDO JUNIOR* 35 15 ... ... 50
176 6489419 SERGIO AUGUSTO NASCIMENTO * 24 26 ... ... 50
177 6484697 SERGIO DE ALMEIDA CAMPOS* 31 19 ... ... 50

Obs: * Item 10.2. do Edital de Concurso de Acesso: O candidato que ingressar com recurso participará, condicionalmente, das
provas que se realizarem na pendência de sua decisão.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana comunica aos interessados no Concurso de Acesso dos Cargos da
Guarda Civil Metropolitana – Classe Distinta, que em virtude de garantir-se o devido respaldo aos Princípios
da Ampla Defesa e Contraditório, bem como da Isonomia e da Razoabilidade das Decisões Administrativas,
promoverá alteração do Cronograma anteriormente estipulado, conforme abaixo:

CONCURSO DE ACESSO GCM* PRAZO DIAS Proposta Final
Execução do curso especifico de capacitação – CFSU 96 14/03/2011 a 17/06/2011
Publicação dos candidatos habilitados no curso específico de Capacitação e Convocação dos candidatos para apresentação de títulos 1 01/07/2011
Período de recebimento de recursos relativos a publicação dos candidatos habilitados e inabilitados 2 04 e 05/07/2011
Período do Recebimento da Documentação referente a títulos (estendido aos candidatos que tiveram deferimento de recurso e provimento judicial) 5 04 a 08/07/2011 e 26 e 27/07/2011
Publicação da Classificação Prévia 1 04/08/2011
Data Prevista para interposição de recurso referente à classificação prévia 2 05 e 08/08/2011
Publicação da Classificação Final, após análise dos Recursos 1 10/08/2011
Homologação 1 10/08/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário